Gesprochene Sprachen:
Ehemaliges Odenwälder Bauernhaus, erbaut um 1850, neu renoviert und im Stadtteil Steinbuch absolut ruhig gelegen. Wunderbare Aussicht über Weiden und Wälder. Der Wald ist nur ca. 300 m entfernt. Idealer Ausgangspunkt für schöne Wanderungen, Mountain-Biketouren oder Nordic-Walking.
Eigenschaften
Features Lodging Business
Family friendly
Parking possibilities
Nonsmoker
Breakfast possible
Biking friendly
Preisinfos
Kontakt
Frau Anita Zerbe
Contact person
Parken
Parkplatz
Car-Parkplätze vorhanden
Anfahrt
Navigation starten:
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 2,0 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Inn | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 16:00 - 21:00 |
Donnerstag | 16:00 - 21:00 |
Freitag | 16:00 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 21:00 |
Mossautal, Hauptstr. 91
Regional, International, German
ca. 2,1 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 13:00 - 18:00 |
Sonntag | 13:00 - 18:00 |
Wir sind gerne täglich mit kleiner Karte als "Klingel-Hof-Café" für Sie da und selbtverständlich auch nach Voranmeldung mit großer Karte.
Erbach, Gestüt Roßbacher Hof
ca. 2,3 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 18:00 |
Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Michelstadt, Mossauer Str. 17
German
ca. 3,9 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:30 |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:30 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:30 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:30 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:30 |
Erbach, Carl-Benz-Straße 3
German
ca. 3,9 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 16:00 - 22:00 |
Mittwoch | 16:00 - 22:00 |
Donnerstag | 16:00 - 22:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 10:30 - 23:00 |
Sonntag | 10:30 - 23:00 |
Michelstadt, Schloßstr. 2
Regional, German
ca. 4,0 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 21:00 |
Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
Freitag | 17:00 - 21:00 |
Samstag | 11:30 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 21:00 |
Erbach, Am Holzfeld 2
German
ca. 4,1 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 16:00 - 21:30 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 16:00 - 21:30 |
Freitag | 16:00 - 21:30 |
Samstag | 11:00 - 21:30 |
Sonntag | 11:00 - 21:30 |
Brombachtal, Zeller Str. 2
Regional, German
ca. 4,3 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
Mittwoch | 17:30 - 22:30 |
Donnerstag | 10:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
Freitag | 10:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
Samstag | 10:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
Sonntag | 10:30 - 14:30, 17:30 - 21:30 |
Michelstadt, Bahnhofstraße 20
Regional, German
ca. 4,3 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:00 - 18:00 |
Dienstag | 11:00 - 18:00 |
Mittwoch | 11:00 - 18:00 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:00 - 18:00 |
Samstag | 11:00 - 18:00 |
Sonntag | geschlossen |
Michelstadt, Bahnhofstraße 17
Italian
ca. 4,3 km entfernt
geschlossen
Montag | 08:30 - 18:00 |
Dienstag | 08:30 - 18:00 |
Mittwoch | 08:30 - 18:00 |
Donnerstag | 08:30 - 18:00 |
Freitag | 08:30 - 18:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Michelstadt, Untere Pfarrgasse 12
German
ca. 4,3 km entfernt
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Mittwoch | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:00 |
Michelstadt, Friedrich Ebert Strasse 83
Italian
ca. 4,3 km entfernt
geschlossen
Montag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Dienstag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Mittwoch | 12:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Donnerstag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Freitag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 20:00 |
Michelstadt, Waldstraße 2
German
ca. 4,3 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 12:00 - 22:00 |
Donnerstag | 12:00 - 22:00 |
Freitag | 12:00 - 22:00 |
Samstag | 12:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 22:00 |
Michelstadt, Am Marktplatz 5
Regional, German
ca. 4,4 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
geschlossen
Montag | 09:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 18:00 |
Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Michelstadt, Marktplatz 1
German
ca. 4,4 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 17:30 - 21:00 |
Mittwoch | 11:30 - 21:00 |
Donnerstag | 11:30 - 21:00 |
Freitag | 11:30 - 21:00 |
Samstag | 11:30 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 21:00 |
Michelstadt, Große Gasse 17
Regional, International, German
ca. 4,4 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 12:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
Donnerstag | 12:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
Freitag | 12:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
Michelstadt, Braunstraße 5
German, Regional, International
ca. 4,4 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 21:00 |
Mittwoch | 10:00 - 21:00 |
Donnerstag | 10:00 - 21:00 |
Freitag | 10:00 - 21:00 |
Samstag | 10:00 - 21:00 |
Sonntag | 10:00 - 21:00 |
Erbach, Bleichstraße 7
Turkish
ca. 4,4 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 18:00 |
Sonntag | 09:00 - 18:00 |
Michelstadt, Am Kirchplatz 5
German, Regional
ca. 4,5 km entfernt
geschlossen
Montag | 08:00 - 14:00 |
Dienstag | 08:00 - 14:00 |
Mittwoch | 08:00 - 14:00 |
Donnerstag | 08:00 - 14:00 |
Freitag | 08:00 - 14:00 |
Samstag | 08:00 - 18:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |
Michelstadt, Obere Pfarrgasse 3
German, Regional
Unterkünfte in der Nähe
ca. 2,0 km entfernt
Beer garden | Food Establishment | Inn | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 16:00 - 21:00 |
Donnerstag | 16:00 - 21:00 |
Freitag | 16:00 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 21:00 |
Mossautal, Hauptstr. 91
Regional, International, German
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 2,2 km entfernt
ca. 2,5 km entfernt
geschlossen
Montag | 09:00 - 20:00 |
Dienstag | 09:00 - 20:00 |
Mittwoch | 09:00 - 20:00 |
Donnerstag | 09:00 - 20:00 |
Freitag | 09:00 - 20:00 |
Samstag | 09:00 - 20:00 |
Sonntag | 09:00 - 20:00 |
Michelstadt, Langenbrombacher Str. 1
ca. 3,3 km entfernt
geschlossen
Montag | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 12:00 |
Mittwoch | 08:00 - 12:00 |
Donnerstag | 08:00 - 16:00 |
Freitag | 08:00 - 12:00 |
Samstag | 09:00 - 11:00 |
Sonntag | geschlossen |
Mossautal, Ortsstraße 124
ca. 3,7 km entfernt
Church | Landmark Or Historical Building
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 10:00 - 17:00 |
Mittwoch | 10:00 - 17:00 |
Donnerstag | 10:00 - 17:00 |
Freitag | 10:00 - 17:00 |
Samstag | 10:00 - 17:00 |
Sonntag | 10:00 - 17:00 |
November bis Ende Dezember: Di. bis So. 12 Uhr - 16 Uhr
Michelstadt, Schlossstraße 17, Steinbach
ca. 3,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 10:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 10:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 14:00 |
Sonntag | geschlossen |
Michelstadt, Schlossstraße 7
ca. 3,8 km entfernt
Michelstadt
2:30 h 211 hm 211 hm 7,9 km very difficult
ca. 3,8 km entfernt
Das könnte dir auch gefallen
© 2021 Bergstrasse-Odenwald
#ibePlaceholderMetaTag #ibePlaceholderJSAfterContent #ibePlaceholderHead